

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faraday &#187; Lavori</title>
	<atom:link href="http://www.faraday.it/archives/category/lavori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faraday.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 09:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VICOM (Virtual Immersive COMmunications)</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/116</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[The goal of the VICOM (Virtual Immersive COMmunications) is design of a communication system architecture for mobile virtual immersive services. The architecture will be validated in two application testbeds dedicated respectively to: Mobility in Immersive Environments (MIE) and Virtual Immersive Learning (VIL). Faraday viene coinvolta dal dipartimento di Ingegneria Elettronica dell&#8217;Università degli Studi di Roma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll.G.A.I.A.</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/108</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il completamento del portale dell’AIA (Associazione Italiana di Aerobiologia), faraday riceve l’incarico di sviluppare un’applicazione web per la gestione dei dati relativi al monitoraggio dei pollini nell’atmosfera. Obiettivo dello sviluppo è quello di permettere agli operatori delle stazioni di monitoraggio, distribuite in tutto il territorio nazionale, di inserire i dati tramite un’interfaccia web configurabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Image Simulator</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/95</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Web Image Simulator, svilippato da Faraday per l&#8217;Osservatorio Astronomico di Roma nell&#8217;ambito del The Large Binocular Telescope Project, è una soluzione &#8220;web based&#8221; il cui ruolo è di interfacciare l’utente con le applicazioni LBC Imgage Simulator residenti su workstation ad accesso privato.WebIS si occupa non solo della raccolta dati da inviare alle workstation, ma anche della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
