

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faraday</title>
	<atom:link href="http://www.faraday.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faraday.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 10:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Master in Systems Engineering</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/185</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Gli organizzatori del Master in Systems Engineering affidano a Faraday la realizzazione del sito e del sistema della didattica a distanza: Learning Management System (LMS) o Virtual Learning Environment (VLE). La filosofia del sistema didattico si basa su un approccio costruzionista e sociale all&#8217;educazione, enfatizzando il fatto che gli studenti (non solo i professori) possano contribuire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rombo nel cuore</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/162</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Pur essendo un ingegnere elettronico, la meccanica è stata la mia passione da sempre e in modo speciale per il motori. Tra tutti il motore che da più sensazioni positive ed evocative al contempo è l&#8217;anticonvenzionale bicilindrico Harley-Davidson. Dalla premessa si può immaginare che amo girare in moto, o meglio, a cavallo di quella che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollettino Pollinico A.I.A.</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/136</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[L’AIA, Associazione Italiana di Aerobiologia, rende pubblicamente disponibile il Bollettino Pollinico. Il Bollettino Pollinico visibile sul sito A.I.A. è la sola funzionalità visibile al pubblico di una &#8220;Web Application&#8221;, sviluppata da Faraday, che gestisce i rilevamenti pollinici su tutto il territorio nazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Sair</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/128</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Faraday riceve da Nuova Sair l&#8217;incarico per il rifacimento del sito web e lo sviluppo degli strumenti di &#8220;backoffice&#8221;. Nuova Sair è una Cooperativa Sociale specializzata nella gestione dei servizi sanitari e sociali. Nata nel 1991 dall&#8217;idea di alcuni operatori del settore, Nuova Sair si è rapidamente affermata perché ha creduto che il coinvolgimento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICOM (Virtual Immersive COMmunications)</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/116</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[The goal of the VICOM (Virtual Immersive COMmunications) is design of a communication system architecture for mobile virtual immersive services. The architecture will be validated in two application testbeds dedicated respectively to: Mobility in Immersive Environments (MIE) and Virtual Immersive Learning (VIL). Faraday viene coinvolta dal dipartimento di Ingegneria Elettronica dell&#8217;Università degli Studi di Roma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll.G.A.I.A.</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/108</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il completamento del portale dell’AIA (Associazione Italiana di Aerobiologia), faraday riceve l’incarico di sviluppare un’applicazione web per la gestione dei dati relativi al monitoraggio dei pollini nell’atmosfera. Obiettivo dello sviluppo è quello di permettere agli operatori delle stazioni di monitoraggio, distribuite in tutto il territorio nazionale, di inserire i dati tramite un’interfaccia web configurabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Image Simulator</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/95</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Web Image Simulator, svilippato da Faraday per l&#8217;Osservatorio Astronomico di Roma nell&#8217;ambito del The Large Binocular Telescope Project, è una soluzione &#8220;web based&#8221; il cui ruolo è di interfacciare l’utente con le applicazioni LBC Imgage Simulator residenti su workstation ad accesso privato.WebIS si occupa non solo della raccolta dati da inviare alle workstation, ma anche della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autenticazione LDAP in WordPress</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/85</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Su commissione dell&#8217;Università degli Studi ROMA TRE, faraday ha sviluppato un plugin per WordPress che è in grado di consentire l&#8217;accesso agli utenti registrati tramite autenticazione LDAP. L&#8217;attività di sviluppo è basata sul plugin wpDirAuth a cui aggiunge la possibiltà di: consentire la creazione manuale di profili utente da autenticare tramite l&#8217;Active Directory, disabilitare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Informativo Territoriale per la Pianificazione di Protezione Civile in Aree Urbane</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/66</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell&#8217;ambito del progetto per la valutazione della pericolosità geologica in aree urbane per finalità di protezione civile, affida a faraday lo sviluppo di un modulo aggiuntivo per la piattaforma eGroupware dedicato alla redazione partecipata di documenti (word processing online multiutente) e dello sviluppo di un interfaccia web per il database [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spazio Libero ?!</title>
		<link>http://www.faraday.it/archives/54</link>
		<comments>http://www.faraday.it/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faraday staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faraday.it/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Spazio Libero non è uno slogan, ma una dinamica realtà nell&#8217;ambito turistico Romano e Nazionale. Hanno in gestione due perle archeologiche in Roma: le &#8220;Case Romane del Celio&#8221; e la &#8220;Cappella Bessarione&#8220;. Nonché un altro sito &#8220;engineered by faraday&#8221; ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faraday.it/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

